No. | 名称 | 〒 | 住所 | 電話 | |
| 大桑まえがわら公園 | 〒921-8045 | 大桑1-96 | |
|
↑トイレ:便器数2,バリアフリー対応便器1,オストメイト対応有
|
| 潟津みずべ公園 | 〒920-0219 | かたつ24 | |
|
↑トイレ:便器数2,バリアフリー対応便器1
|
| 金市やすらぎ公園 | 〒920-3134 | 金市町ニ12-1 | |
|
↑トイレ:便器数2,バリアフリー対応便器1,オストメイト対応有
|
| 金沢南総合運動公園 | 〒921-8171 | 富樫町 | |
|
↑トイレ:男子,小便3,和式1,女子,和式3,バリアフリー対応便器2
|
| 神田交通公園 | 〒921-8013 | 新神田3-113 | |
|
↑トイレ:男子,小便3,和式1,女子,和式2,バリアフリー対応便器1
|
| 有松児童遊園 | 〒921-8161 | 有松4-155 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 小立野児童公園 | 〒920-0942 | 小立野1-729 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| こなん水辺公園 | 〒920-0209 | 東蚊爪町マ33-1ほか | |
|
↑トイレ:便器数6,バリアフリー対応便器1⊿利用時間:3月~11月9:00~16:00 冬季(月~金)10:00~13:30冬季(土・日)9:00~15:00
|
| 古府徳代公園 | 〒920-0362 | 古府2-4 | |
|
↑トイレ:バリアフリー対応便器2
|
| 山王町第3児童公園 | 〒920-0821 | 山王町1-193 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 粟崎町4丁目児童公園 | 〒920-0226 | 粟崎町4-6 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式1,洋式1,小児用小便1,バリアフリー対応便器2
|
| 示野町児童公園 | 〒920-0059 | 示野町西26 | |
|
↑トイレ:便器数2,バリアフリー対応便器1
|
| 清泉公園 | 〒921-8042 | 泉本町1-160-6 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 西部緑道(畝田) | 〒920-0342 | 畝田西3丁目 | |
|
↑トイレ:便器数6,バリアフリー対応便器1
|
| 西部緑道(犀川拠点広場) | 〒920-0352 | 観音堂町ヌ | |
|
↑トイレ:便器数6,バリアフリー対応便器1
|
| 千木日吉の森公園 | 〒920-0001 | 千木町カ66 | |
|
↑トイレ:便器数2,バリアフリー対応便器1,オストメイト対応有
|
| 外濠公園 | 〒920-0937 | 丸の内68 | |
|
↑トイレ:便器数7,バリアフリー対応便器1,オストメイト対応有
|
| 太陽が丘ゆうひみ公園 | 〒920-1154 | 太陽が丘2-266 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2,バリアフリー対応便器1
|
| 田上本町朝霧公園 | 〒920-1155 | 田上本町1-1 | |
|
↑トイレ:便器数6,バリアフリー対応便器1,オストメイト対応有
|
| 大乗寺丘陵公園 | 〒921-8114 | 長坂町ヲ135 | |
|
↑トイレ:便器数6,バリアフリー対応便器2
|
| 寺地なかよし公園 | 〒921-8177 | 伏見台2-72 他 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 問屋児童公園 | 〒920-0061 | 問屋町2-117-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 長坂みはらし公園 | 〒921-8112 | 長坂3-1521 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 鳴和台市民公園 | 〒920-0815 | 鳴和台285 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 額せせらぎ公園 | 〒921-8147 | 大額3-237 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 額谷ふれあい公園 | 〒921-8144 | 額谷町ヌ16他 | |
|
↑トイレ:男子,小便6,和式2,女子,和式3,洋式2,小児用小便1,バリアフリー対応便器1
|
| 東山1丁目小公園 | 〒920-0831 | 東山1-397 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,洋式1,女子,和式1,洋式1,バリアフリー対応便器1
|
| 福久南ほたる公園 | 〒920-3122 | 福久町ヘ47-1 | |
|
↑トイレ:男子,小便1、和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 藤江北中央公園 | 〒920-0345 | 藤江北2-330 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2,バリアフリー対応便器1
|
| 平和町公園 | 〒921-8105 | 平和町2-164 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 松村あおぞら公園 | 〒920-0348 | 松村3-550 | |
|
↑トイレ:便器数6,バリアフリー対応便器1
|
| 出雲中央公園 | 〒920-0056 | 出雲町イ418 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 瑞樹中央公園 | 〒920-0201 | みずき2-262 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2,小児用小便1,バリアフリー対応便器1
|
| 宮腰緑地 | 〒920-0337 | 金石西3-157 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 元町第1児童公園 | 〒920-0842 | 元町1-106 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 諸江町下丁ふれあい公園 | 〒920-0014 | 諸江町下丁262-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 柳瀬川つつみ公園 | 〒920-3121 | 大場町西1~188 | |
|
↑トイレ:男子,小便3,和式1,女子,和式2,バリアフリー対応便器1
|
| 八日市出町ふるみや公園 | 〒921-8063 | 八日市出町718 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 涌波堤公園 | 〒920-0953 | 涌波1-199 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,バリアフリー対応便器1
|
| 畝田中ふれあい公園 | 〒920-0343 | 畝田中3-501 | |
|
↑トイレ:バリアフリー対応便器1
|
| 畝田東ナベタ遺跡公園 | 〒920-0344 | 畝田東2-545 | |
|
↑トイレ:バリアフリー対応便器1
|
| 大浦公園 | 〒920-0205 | 大浦町ヘ267-3 | |
|
↑トイレ:男女兼用,洋式1
|
| 大額1丁目公園 | 〒921-8147 | 大額1-378 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 大野こまちなみ公園 | 〒920-0231 | 大野町4-52-1 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1,洋式1
|
| 押野松の木公園 | 〒921-8056 | 押野3-525 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| あすなろ公園 | 〒921-8149 | 額新町1-31 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 主計町緑水苑 | 〒920-0908 | 主計町318-1 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| あすなろの森 | 〒921-8015 | 東力4-90 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 金石銭五公園 | 〒920-0338 | 金石北2-147 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 穴水町児童公園 | 〒920-0867 | 長土塀1-152 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2,小児用小便1
|
| 金沢城北市民運動公園 | 〒920-0012 | 磯部町 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,洋式1,女子,洋式2
|
| 上荒屋つばき公園 | 〒921-8065 | 上荒屋8-43 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| 上荒屋にれの木公園 | 〒921-8065 | 上荒屋5-453 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 上荒屋もくれん公園 | 〒921-8065 | 上荒屋6-446 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 神谷内児童公園 | 〒920-0801 | 神谷内町チ204-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 神谷内町北児童公園 | 〒920-0801 | 神谷内町ハ40-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 木越あおぞら公園 | 〒920-0201 | 木越町ト103 | |
|
↑トイレ:男女兼用,洋式1
|
| 木谷公園 | 〒920-0226 | 粟崎町リ1-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 有松たつあがり公園 | 〒921-8161 | 有松3-33 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 窪伏見台公園 | 〒921-8151 | 窪4-547 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 鞍月中央公園 | 〒920-8216 | 直江町ト37-9他 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式1,洋式1,小児用小便1
|
| 黒田児童公園 | 〒921-8051 | 黒田1-9 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 小坂白蓮公園 | 〒920-0811 | 小坂南589 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 古府中央公園 | 〒920-0362 | 古府3-95 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| 湖陽児童公園 | 〒920-3103 | 湖陽1-133 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 粟崎第1公園 | 〒920-0226 | 粟崎町3-242 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式2
|
| 粟崎中央公園 | 〒920-0226 | 粟崎町2-247 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 三十苅児童公園 | 〒921-8131 | 三十苅町丙184 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 四十万あいぞめ公園 | 〒921-8134 | 南四十万1-221 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 四十万きずな広場 | 〒921-8133 | 四十万町北チ54-3 | |
|
↑トイレ:便器数6,オストメイト対応有
|
| 四十万中央公園 | 〒921-8133 | 四十万町3-185 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 姉妹都市公園 | 〒920-0027 | 駅西新町3-1001 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,洋式1,女子,和式1,洋式1,小児用小便1
|
| 新保本町中央公園 | 〒921-8062 | 新保本2-502 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| 新保本町ふれあい公園 | 〒921-8062 | 新保本4-70 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 城谷公園 | 〒921-8155 | 高尾台4-57 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 城北中央公園 | 〒920-0811 | 小坂町西8-6 | |
|
↑トイレ:男子,小便3,和式1,洋式1,女子,和式2,洋式1
|
| 神宮寺運動公園 | 〒920-0806 | 神宮寺3-123 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 鈴見しょうぶ公園 | 〒920-1167 | もりの里3-1000 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,男女兼用,洋式1
|
| 西部中央公園 | 〒921-8054 | 西金沢5-286 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| 高尾中央公園 | 〒921-8155 | 高尾台3-143 | |
|
↑トイレ:男子,小便3,和式1,女子,和式2
|
| 田上中央公園 | 〒920-1152 | 田上1-6 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 玉鉾公園 | 〒921-8002 | 玉鉾2-361 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 土清水なかの公園 | 〒920-0955 | 土清水1-297 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 土清水みすぎ公園 | 〒920-0955 | 土清水3-66 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 寺地みんなの広場 | 〒921-8178 | 寺地1-39 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 寺町鐘声園 | 〒921-8033 | 寺町5-397 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,男女兼用,和式1
|
| 天神町緑地 | 〒920-0925 | 天神町2-617 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| 常盤町緑地 | 〒920-0835 | 東御影町163-1 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,洋式1,女子,洋式1
|
| 戸水船のひろば公園 | 〒920-8204 | 戸水1-400 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 中瀬栃の木公園 | 〒920-1166 | 上若松町1000 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,男女兼用,洋式1
|
| 長町緑地 | 〒920-0865 | 長町2-2-43 | |
|
↑トイレ:男子,小便3,和式1,洋式1,女子,和式2,洋式1
|
| 鳴和台桜丘公園 | 〒920-0815 | 鳴和台20 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 額新保中央公園 | 〒921-8148 | 額新保2-350 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 東インター公園 | 〒920-0003 | 疋田3-65 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 東山河岸緑地 | 〒920-0831 | 東山1-10 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 彦三緑地 | 〒920-0901 | 彦三町1-294-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1,洋式1
|
| 久安さんじょわり公園 | 〒921-8164 | 久安3-450 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 馬替児童公園 | 〒921-8141 | 馬替2-39-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 松島町中央公園 | 〒920-0364 | 松島2-165 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 松島町西公園 | 〒920-0364 | 松島3-179 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 松村第2公園 | 〒920-0348 | 松村2-29 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 大豆田公園 | 〒921-8047 | 大豆田本町甲535 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 糸田第1児童公園 | 〒921-8014 | 糸田1-139 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| みどり第2児童公園 | 〒920-0373 | みどり1-172 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| みどり中央公園 | 〒920-0373 | みどり2-58-1 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 湊運動公園 | 〒920-0211 | 湊2-86 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| みなと新婚の森 | 〒920-0211 | 湊2-123 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 南御所かやま公園 | 〒920-0812 | 南御所町52 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| いなほふれあい公園 | 〒920-0378 | いなほ1-8 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 向島公園 | 〒920-0054 | 若宮1-9 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 無量寺公園 | 〒920-0333 | 無量寺3-14 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 入江第1児童公園 | 〒921-8011 | 入江2-250 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便2,和式1
|
| 安原中央公園 | 〒920-0376 | 福増町北744 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 弥生さくら公園 | 〒921-8036 | 弥生1-753-1 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2,小児用小便1
|
| 横枕はすの里公園 | 〒920-3135 | 横枕町ハ80-1 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,洋式1,女子,洋式1,小児用小便1
|
| 吉原児童公園 | 〒920-3114 | 吉原町ヨ23 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 米丸中央公園 | 〒921-8001 | 高畠1-382 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 若松せせらぎ公園 | 〒920-1165 | 若松町1001 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,男女兼用,洋式1
|
| 若松八幡さん公園 | 〒920-1165 | 若松町3-1000 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,男女兼用,洋式1
|
| 若宮中央公園 | 〒920-0054 | 若宮2-29 | |
|
↑トイレ:男子,小便2,和式1,女子,和式2
|
| 割出町公園 | 〒920-0062 | 割出町418 | |
|
↑トイレ:男子,小便1,和式1,女子,和式1
|
| 畝田町児童公園 | 〒920-0344 | 畝田東2-6 | |
|
↑トイレ:男女兼用,小便1,和式1
|
| 駅西中央公園 | 〒920-0024 | 西念1-1101 | |
|
↑トイレ:男子,小便4,和式3,女子,和式4
|
| 上荒屋史跡公園 | 〒921-8065 | 上荒屋7丁目49 | |
|
| 浅野本町第2児童公園 | 〒920-0841 | 浅野本町2-125 | |
|
| 駅南児童公園 | 〒920-0867 | 長土塀3-489-11 | |
|
| 円光寺1丁目小緑地 | 〒921-8173 | 円光寺1-44-1 | |
|
| 円光寺2丁目公園 | 〒921-8173 | 円光寺2-101-3 | |
|
| 円光寺2丁目小公園 | 〒921-8173 | 円光寺2-155 | |
|
| 円光寺2丁目小緑地 | 〒921-8173 | 円光寺2-29-1 | |
|
| 円光寺あじさい公園 | 〒921-8173 | 円光寺3-79 | |
|
| 円光寺公園 | 〒921-8177 | 伏見台1-133 | |
|
| 円光寺第2公園 | 〒921-8177 | 伏見台3-58 | |
|
| 扇町ふれあい緑地 | 〒920-0927 | 扇町350-2 | |
|
| 浅野本町第3児童公園 | 〒920-0848 | 京町59 | |
|
| 大浦町小公園 | 〒920-0205 | 大浦町ハ38-3 | |
|
| 大桑かやのした公園 | 〒921-8045 | 大桑3-81 | |
|
| 大桑高架橋南緑地 | 〒921-8045 | 大桑1-311,155~157他 | |
|
| 大桑しょうず公園 | 〒921-8045 | 大桑3-5 | |
|
| 大桑にしのやま公園 | 〒921-8045 | 大桑1-328 | |
|
| 大桑町河川緑地 | 〒921-8046 | 大桑町タ1-1 | |
|
| 大桑町斜面緑地 | 〒921-8045 | 大桑1-337 | |
|
| 大桑町小緑地(その1) | 〒921-8046 | 大桑町カ354 | |
|
| 大桑町たいら公園 | 〒921-8046 | 大桑町平42-58 | |
|
| 旭町河畔公園 | 〒920-0941 | 旭町1-52 | |
|
| 大桑町緑地 | 〒921-8046 | 大桑町カ389 | |
|
| 大桑緑道 | 〒921-8045 | 大桑2丁目 | |
|
| 大友なぎさ公園 | 〒920-8205 | 大友1-148 | |
|
| 大額2丁目公園 | 〒921-8147 | 大額2-132 | |
|
| 大額稲荷児童公園 | 〒921-8147 | 大額1-143-1 | |
|
| 大野町4丁目小公園 | 〒920-0231 | 大野町4丁目ハ12-14 | |
|
| 大野町緑地 | 〒920-0231 | 大野町1-18-2 | |
|
| 奥卯辰山墓地公園 | 〒920-1165 | 若松町 | |
|
| 旭町中央公園 | 〒920-0941 | 旭町2-207 | |
|
| 大河端町小公園 | 〒920-0213 | 大河端町東111-9 | |
|
| 押野あさがお児童公園 | 〒921-8056 | 押野1-279-2 | |
|
| 押野くすのき公園 | 〒921-8056 | 押野2-197-3 | |
|
| おでむかえ公園 | 〒920-0362 | 古府3-65ほか | |
|
| 乙丸町ケヤキ小公園 | 〒920-0807 | 乙丸町丙28-14 | |
|
| 乙丸町第1児童公園 | 〒920-0807 | 乙丸町甲231 | |
|
| 尾山町小公園 | 〒920-0918 | 尾山町232-5 | |
|
| 尾山町門前緑地 | 〒920-0918 | 尾山町431 | |
|
| 尾張町2丁目緑地 | 〒920-0902 | 尾張町2-184 | |
|
| 旭町なかよし公園 | 〒920-0941 | 旭町2-8 | |
|
| 尾張町児童公園 | 〒920-0902 | 尾張町1-158-1 | |
|
| 加賀友禅染色団地公園 | 〒920-0356 | 専光寺町ニ172 | |
|
| 角間新町児童公園 | 〒920-1163 | 角間新町23 | |
|
| 笠舞2丁目小公園 | 〒920-0965 | 笠舞2-187 | |
|
| 笠舞第1児童公園 | 〒920-0965 | 笠舞2-179 | |
|
| 笠舞第2児童公園 | 〒920-0965 | 笠舞1-414 | |
|
| 笠舞第3児童公園 | 〒920-0965 | 笠舞1-234 | |
|
| 笠舞第4児童公園 | 〒920-0947 | 笠舞本町2-71 | |
|
| 笠舞第5児童公園 | 〒920-0947 | 笠舞本町1-299 | |
|
| 笠舞本町1丁目小公園 | 〒920-0947 | 笠舞本町1-139-14 | |
|
| 笠舞本町2丁目小公園 | 〒920-0947 | 笠舞本町2-614-1 | |
|
| 笠舞本町2丁目西小公園 | 〒920-0947 | 笠舞本町2-512-4 | |
|
| 堅田町小公園 | 〒920-0164 | 堅田町甲153 | |
|
| かたつ小緑地 | 〒920-0219 | かたつ8 | |
|
| 潟津みずべ第二公園 | 〒920-0219 | かたつ25 | |
|
| 片町広場 | 〒920-0981 | 片町2-578 | |
|
| 桂町小公園 | 〒920-0334 | 桂町ホ15-10 | |
|
| 桂町第1児童公園 | 〒920-0334 | 桂町ロ235 | |
|
| 金市東小公園 | 〒920-3134 | 金市町ホ10-9 | |
|
| 金市町小公園 | 〒920-3134 | 金市町イ5-5 | |
|
| 金石北1丁目児童公園 | 〒920-0338 | 金石北1-374 | |
|
| 金石北3丁目小公園 | 〒920-0338 | 金石北3-344-5 | |
|
| 金石西1丁目あじさい小公園 | 〒920-0337 | 金石西1-121-9 | |
|
| 金石西1丁目ケヤキ公園 | 〒920-0337 | 金石西1-338-2 | |
|
| 金石西1丁目小公園 | 〒920-0337 | 金石西1-144-7 | |
|
| 金石西児童公園 | 〒920-0337 | 金石西4-887 | |
|
| 金石東ゲートボール広場 | 〒920-0335 | 金石東2-20-1 | |
|
| 上荒屋1丁目くすのき公園 | 〒921-8065 | 上荒屋1-346 | |
|
| 上荒屋2丁目公園 | 〒921-8065 | 上荒屋2-137-2 | |
|
| 上荒屋2丁目小公園 | 〒921-8065 | 上荒屋2-3-32 | |
|
| 上荒屋3丁目小公園 | 〒921-8065 | 上荒屋3-56-14 | |
|
| 上荒屋4丁目西公園 | 〒921-8065 | 上荒屋4-75-4 | |
|
| 上荒屋第1児童公園 | 〒921-8065 | 上荒屋4-83 | |
|
| 上荒屋第2児童公園 | 〒921-8065 | 上荒屋2-41 | |
|
| 荒屋八幡公園 | 〒920-3124 | 荒屋1-96 | |
|
| 上荒屋中央緑道 | 〒921-8065 | 上荒屋7-204 | |
|
| 上荒屋東公園 | 〒921-8065 | 上荒屋4-78-10 | |
|
| 神野1号緑道 | 〒920-0368 | 神野1-250 | |
|
| 神野樫の木公園 | 〒920-0368 | 神野2-118 | |
|
| 神野桜公園 | 〒920-0368 | 神野1-63 | |
|
| 神野花水木公園 | 〒920-0368 | 神野3-25 | |
|
| 神野東公園 | 〒920-0365 | 神野町東107 | |
|
| 荒屋町児童公園 | 〒920-3125 | 荒屋町イ208 | |
|
| 上安原小緑道 | 〒920-0854 | 安原中央土地区画整理事業地113街区ほか | |
|
| 上安原中央公園 | 〒920-0370 | 上安原1-262 | |
|
| 上安原ふじ公園 | 〒920-0370 | 上安原2-300 | |
|
| 上安原町小公園 | 〒920-0374 | 上安原町673-4 | |
|
| 上安原みどり公園 | 〒920-0370 | 上安原1-261 | |
|
| 上安原南けやき公園 | 〒920-0374 | 上安原南33 | |
|
| 神谷内公園 | 〒920-0801 | 神谷内町66 | |
|
| 神谷内はなみずき公園 | 〒920-0801 | 神谷内町へ57他 | |
|
| 神谷内町葵小公園 | 〒920-0801 | 神谷内町葵1-26 | |
|
| チカモリ遺跡公園 | 〒921-8062 | 新保本5丁目47 | 076-240-2371 |
|
| 荒屋町小公園 | 〒920-3125 | 荒屋町イ39-5 | |
|
| 神谷内町南小公園 | 〒920-0801 | 神谷内町ハ62-5 | |
|
| 神田町児童公園 | 〒921-8027 | 神田1-271 | |
|
| 観音堂児童公園 | 〒920-0352 | 観音堂町ロ173-1 | |
|
| 観音堂町南公園 | 〒920-0352 | 観音堂町ル21-2 | |
|
| 観音堂町緑地 | 〒920-0352 | 観音堂町イ25-5ほか | |
|
| 観音町緑地 | 〒920-0831 | 東山1-1054 | |
|
| 観法寺児童公園 | 〒920-3112 | 観法寺町ろ42-3 | |
|
| 観法寺町ナラの木小公園 | 〒920-3112 | 観法寺町ハ106-3 | |
|
| 荒屋町南小公園 | 〒920-3125 | 荒屋町イ167 | |
|
| 木倉町広場 | 〒920-0988 | 木倉町179 | |
|
| 木越1丁目公園 | 〒920-0202 | 木越1-167 | |
|
| 木越2丁目公園 | 〒920-0202 | 木越2-262 | |
|
| 木越運動公園 | 〒920-0202 | 木越3-99 | |
|
| 木越中央公園 | 〒920-0202 | 木越2-1 | |
|
| 北四十万児童公園 | 〒921-8133 | 四十万町北カ126 | |
|
| 北四十万第2児童公園 | 〒921-8133 | 四十万町北イ99 | |
|
| 四十万北りんご公園 | 〒921-8133 | 四十万町北イ275-1 | |
|
| 北塚町小緑地 | 〒920-0367 | 北塚町東40-1 | |
|
| 有松きぶね公園 | 〒921-8161 | 有松2-615 | |
|
| 北寺町南小公園 | 〒920-0206 | 北寺町ロ5-7 | |
|
| 北寺町公園 | 〒920-0206 | 北寺町ロ7-4 | |
|
| 北寺町小公園 | 〒920-0206 | 北寺町ニ66 | |
|
| 北町児童公園 | 〒920-0025 | 駅西本町6-403 | |
|
| 北間町公園 | 〒920-0212 | 北間町ホ161 | |
|
| 北間町小緑地 | 〒920-0212 | 北間町イ69-7 | |
|
| 北間町西公園 | 〒920-0212 | 北間町ハ93-1 | |
|
| 北安江2丁目公園 | 〒920-0022 | 北安江2-1408-2 | |
|
| 北安江町緑地 | 〒920-0022 | 北安江2-2901 | |
|
| 北安江町小緑地 | 〒920-0032 | 広岡町1-1113 | |
|
| きびきの児童公園 | 〒920-3134 | 金沢西部第二土地区画整理事業内 | |
|
| きびきの中央公園 | 〒920-0988 | 木曳野3丁目30 | |
|
| きびきの西公園 | 〒920-0988 | 木曳野4丁目185 | |
|
| きびきの東公園 | 〒920-0988 | 木曳野3丁目176 | |
|
| きびきの南公園 | 〒920-0341 | 木曳野1丁目59 | |
|
| 京町児童公園 | 〒920-0848 | 京町263 | |
|
| 京町小公園 | 〒920-0848 | 京町512-3 | |
|
| 京町小緑地 | 〒920-0848 | 京町295 | |
|
| 窪2丁目小公園 | 〒921-8151 | 窪2-228-6 | |
|
| 窪錦丘公園 | 〒921-8151 | 窪7-309 | |
|
| 鞍月磯のひろば公園 | 〒920-8203 | 鞍月4-53 | |
|
| 鞍月緑道 | 〒920-8203 | 鞍月5-1006番 | |
|
| 車町宝乗ヶ丘公園 | 〒920-0157 | 車町56-1 | |
|
| 黒門前緑地 | 〒920-0937 | 丸の内34-1 | |
|
↑写真あり
|
| 郡家山公園 | 〒920-1162 | 鈴見町郡家山1000 | |
|
| けやき通り北緑地 | 〒920-0027 | 駅西新町3-213 | |
|
| 粟崎町東小公園 | 〒920-0226 | 粟崎町ヌ26-9 | |
|
| けやき通り南緑地 | 〒920-0024 | 西念4-2516 | |
|
| 香林坊にぎわい広場 | 〒920-0865 | 長町1-26 | |
|
| 小金町緑地 | 〒920-0805 | 小金町249 | |
|
| 小坂町辰巳公園 | 〒920-0811 | 小坂町辰33-38 | |
|
| 小坂町西小公園 | 〒920-0811 | 小坂町西10-3他 | |
|
| 小立野2丁目あすなろ公園 | 〒920-0942 | 小立野2-370-1 | |
|
| 小立野2丁目小緑地 | 〒920-0942 | 小立野2-177 | |
|
| 小立野2丁目東小公園 | 〒920-0942 | 小立野2-486-2 | |
|
| 小立野2丁目南小公園 | 〒920-0942 | 小立野2-814-1 | |
|
| 粟崎町南小公園 | 〒920-0226 | 粟崎町ホ41-12 | |
|
| 小立野台緑地 | 〒920-0935 | 石引2-1156 | |
|
| 小立野やわらぎ公園 | 〒920-0942 | 小立野4-32-2 | |
|
| 此花町緑地 | 〒920-0852 | 此花町149-1 | |
|
| 古府作城公園 | 〒920-0362 | 古府3-37 | |
|
| 古府城丸公園 | 〒920-0362 | 古府1-29 | |
|
| 古府町第1児童公園 | 〒920-0362 | 古府町南851 | |
|
| 粟崎町4丁目西緑地 | 〒920-0226 | 粟崎町4-103 | |
|
| 古府町第2児童公園 | 〒920-0362 | 古府町南1001 | |
|
| 古府町第3児童公園 | 〒920-0362 | 古府町南610 | |
|
| 湖陽緑道公園 | 〒920-3103 | 湖陽1-79他 | |
|
| 子来町さくら公園 | 〒920-0836 | 子来町33 | |
|
| 子来町緑地 | 〒920-0836 | 子来町2 | |
|
