|
|
■ 同報防災無線の場所
|
金沢市提供のオープンデータ〔金沢市同報防災無線配備一覧〕を利用しています。
|
同報防災無線配備
[緑色・水色の旗] 公園・緑地の敷地にある防災無線
[橙色・赤色の旗] 小学校・中学校にある防災無線
[青色の旗] その他の場所にある防災無線
|
datafile〔shisetsu_bousai_bousaimusen.csv〕 update〔平成30年12月28日〕
〔 旗 をクリック〕吹き出し(名称と説明)を表示
〔□をクリック〕全画面表示に切り替え(大きな画面)▼
|
|
〔 旗 にマウスをに置く〕1秒後に名称を表示
〔 旗 をクリック〕吹き出し(名称と説明)を表示
|
△ Google Map(Google Maps Platform / Maps JavaScript API)
No. | 名称 | 〒 | 住所 | 電話 | |
| 粟崎やすらぎの林 | | 粟崎町4-5 | |
|
| 金沢市企業局 | | 広岡3-3-30 | |
|
| 金沢総合健康センター | | 大手町3-23 | |
|
| 金沢大学 | | 角間町2-179 | |
|
| 小立野防災広場 | | 小立野1-29-239 | |
|
| 城東市民体育館 | | 土清水2-346 | |
|
| 金沢市立工業高等学校 | | 畝田東1-1-1 | |
|
| 第三消防団二塚分団 | | 赤土町ト84 | |
|
| 港エネルギーセンター | | 湊3-6 | |
|
| 第二消防団湖南分団 | | 八田東1555-5 | |
|
| 大場コミュニティセンター | | 大場町東190 | |
|
| 木越雨水ポンプ場 | | 木越1-138 | |
|
| 千木町ケアセンター | | 千木町へ3-1 | |
|
| JR貨物駅 | | 高柳町5-1-1 | |
|
| 東部管理センター | | 鳴和台359 | |
|
| 浅野川市民体育館 | | 大河端西92-1 | |
|
| 大和町防災拠点広場 | | 大和町地内 | |
|
| あすなろの森 | | 東力4-90 | |
|
| 鞍月セントラルパーク | | 鞍月1-1 | |
|
| 無量寺ベイパーク | | 無量寺4-2 | |
|
| 夕日寺公民館 | | 夕日寺町口35 | |
|
| 東金沢スポーツ広場 | | 三池町240-1 | |
|
| 金沢港水産埠頭 | | 無量寺町51 | |
|
| 粟崎町市営住宅 | | 粟崎町3-168、169 | |
|
| 寺地みんなの広場 | | 寺地1-4 | |
|
| 第二消防団森本分団 | | 吉原町ロ4-3 | |
|
| 公設花き地方卸売市場 | | 二口町ニ80-1 | |
|
| 普正寺交差点 | | 普正寺町六部32-1先 | |
|
| 下安原圃場 | | | |
|
| 金沢市漁業協同組合 | | 金石西1-1-12 | |
|
| 普正寺町防波堤 | | 普正寺町拾一部1-3 | |
|
| 金沢市営専光寺ソフトボ-ル場第2球場 | | 専光寺町レ3-5 | |
|
| 金沢石油基地内第7方面3号貯水槽 | | 大野町4丁目ソ39-9 | |
|
| 下安原大浜橋詰 | | 下安原町東1305 | |
|
| 金沢市農業センター | | 下安原町東1471 | |
|
| 旧JA打木集荷場 | | 打木町西315 | |
|
| 金沢市役所 | | 広坂1-1-1 | |
|
| 金沢競馬場 | | 大場町ル67-1 | |
|
| 石川県消防学校 | | 東蚊爪町2-5 | |
|
| 石川県警察ヘリポート | | 湊1-55-20 | |
|
| 長土塀交流館 | | 長町3-3-3 | |
|
| 駒帰資料館 | | 駒帰町ヌ40-1 | |
|
| 湊1丁目公園 | | 湊1-118-1 | |
|
| 西念町児童公園 | | 西念3-701 | |
|
| 桜町児童公園 | | 桜町467-2 | |
|
| 湊運動公園 | | 湊2-86 | |
|
| 鈴見台第2児童公園 | | 鈴見台4-43 | |
|
| 笠舞第1児童公園 | | 笠舞2-6-202 | |
|
| 太陽が丘詩の木公園 | | 太陽が丘2-213 | |
|
| 涌波堤公園 | | 涌波1-18-199 | |
|
| 末町第1小公園 | | 末町5-59 | |
|
| 大桑公園 | | 大桑町平42-23 | |
|
| 金沢港東公園 | | 湊3-35 | |
|
| つつじが丘児童公園 | | つつじが丘202 | |
|
| 泉野出町第1公園 | | 泉野出町2-1601 | |
|
| 横川児童公園 | | 横川4-2 | |
|
| 円光寺第2公園 | | 伏見台3-58 | |
|
| あすなろ公園 | | 額新町1-26 | |
|
| 光が丘中央公園 | | 光が丘2-105 | |
|
| 松村第3公園 | | 松村2-157 | |
|
| 示野町児童公園 | | 示野町西26 | |
|
| 古府徳代公園 | | 古府2-4 | |
|
| 松島町中央公園 | | 松島町2-165 | |
|
| 上荒屋もくれん公園 | | 上荒屋6-446 | |
|
| 西部中央公園 | | 西金沢5-286 | |
|
| 糸田第1児童公園 | | 糸田1-138 | |
|
| 増泉3丁目児童公園 | | 増泉3-393-1 | |
|
| 近岡北第2小公園 | | 近岡町864-14 | |
|
| 福久町わんぱく児童公園 | | 福久町ヲ115 | |
|
| 観法寺児童公園 | | 観法寺町ろ42-3 | |
|
| 堅田町小公園 | | 堅田町甲153 | |
|
| 百坂町児童公園 | | 百坂町ロ43-1 | |
|
| 法光寺ふれあい公園 | | 法光寺町124-1 | |
|
| 木越2丁目公園 | | 木越2-262 | |
|
| 南御所かやま公園 | | 南御所町52 | |
|
| 御所かつら公園 | | 御所町1-42 | |
|
| 山王町第2児童公園 | | 山王町2-168 | |
|
| 北寺町公園 | | 北寺町ロ7-4 | |
|
| 問屋住宅団地小公園 | | 諸江町中丁528 | |
|
| 観音堂町南公園 | | 観音堂町ル21-2 | |
|
| 御供田町小公園 | | 御供田町ロ63-4 | |
|
| 古府作城公園 | | 古府3-37 | |
|
| 黒田児童公園 | | 黒田1-9 | |
|
| 八日市ハナミズキ児童公園 | | 八日市3-637 | |
|
| 額乙丸児童公園 | | 額乙丸町ハ151 | |
|
| 産王の杜公園 | | 中屋1-177 | |
|
| 金沢港みなと中央公園 | | 無量寺町リ80 | |
|
| 鞍月磯のひろば公園 | | 鞍月4-53 | |
|
| 北部公園 | | 八田町 | |
|
| 三口町第一児童公園 | | 三口町火237 | |
|
| 木越運動公園 | | 木越3-99 | |
|
| 大友なぎさ公園 | | 大友1-148 | |
|
| 諸江町上丁ゆうあい公園 | | 諸江町上丁524-1 | |
|
| 福久かねと公園 | | 福久2-131 | |
|
| 若宮中央公園 | | 若宮2-29 | |
|
| 田上中央公園 | | 田上1-6 | |
|
| 旭町中央公園 | | 旭町2-13 | |
|
| 押野くすのき公園 | | 押野2-197-3 | |
|
| 横川2丁目児童公園 | | 横川2-223 | |
|
| 若松第3児童公園 | | 若松町ツ230 | |
|
| 田上本町下岡公園 | | 田上本町28-1 | |
|
| 大野墓地公園 | | 大野町4-甲18 | |
|
| 田上本町馬場公園 | | 田上本町81-1 | |
|
| 犀清台児童公園 | | 末町13-52-32 | |
|
| 利屋町もくれん公園 | | 利屋町ム27-26 | |
|
| 東蚊爪町ふれあい公園 | | 東蚊爪町31-7 | |
|
| 三池新町北公園 | | 三池新町27 | |
|
| 示野南公園 | | 示野町南1 | |
|
| 西泉6丁目児童公園 | | 西泉6-123 | |
|
| 粟崎第1公園 | | 粟崎町3-242 | |
|
| 桂町第1児童公園 | | 桂町ロ235 | |
|
| 金石西児童公園 | | 金石西4-891 | |
|
| 石川県健民海浜公園 | | 佐奇森町ヲ135 | |
|
| 専光寺第2児童公園 | | 専光寺町タ45 | |
|
| 五郎島公園 | | 粟崎町レ部地内 | |
|
| 木谷公園 | | 粟崎町リ1-1 | |
|
| 金沢南総合運動公園 | | 富樫3-8-30 | |
|
| 西部緑地公園 | | 袋畠町南193 | |
|
| 城北市民運動公園 | | 磯部町ニ25-1 | |
|
| 入江第二児童公園 | | 入江3-220 | |
|
| 高畠第二児童公園 | | 高畠1-262 | |
|
| 桜田南児童公園 | | 桜田町2-65 | |
|
| 西金沢1丁目緑地 | | 西金沢1-1 | |
|
| 問屋町緑地 | | 問屋町1-61 | |
|
| 此花町緑地 | | 此花町149-1 | |
|
| 犀川小学校 | | 末町2-148 | |
|
| 東浅川小学校 | | 浅川町イ130 | |
|
| 旧俵小学校 | | 俵町へ乙22 | |
|
| 中央小学校芳斎分校 | | 芳斎2-3-8 | |
|
| 杜の里小学校 | | 若松町3-282 | |
|
| 旧上平小学校 | | 上平町ハ25 | |
|
| 旧朝日小学校 | | 加賀朝日町ホ33 | |
|
| 三谷小学校 | | 宮野町ニ277 | |
|
| 大野町小学校 | | 大野町1-15 | |
|
| 金石町小学校 | | 金石北4-1-1 | |
|
| 泉小学校 | | 野町3-11-1 | |
|
| 中村町小学校 | | 中村町26-12 | |
|
| 十一屋小学校 | | 十一屋町3-45 | |
|
| 泉野小学校 | | 緑が丘4-64 | |
|
| 新竪町小学校 | | 新竪町3-25 | |
|
| 菊川町小学校 | | 菊川1-2-15 | |
|
| 小立野小学校 | | 小立野4-7-7 | |
|
| 旧材木町小学校 | | 材木町13-12 | |
|
| 兼六小学校 | | 兼六元町7-15 | |
|
| 中央小学校 | | 長町1-10-35 | |
|
| 長田町小学校 | | 長田1-5-40 | |
|
| 明成小学校 | | 瓢箪町5-48 | |
|
| 諸江町小学校 | | 北安江2-25-1 | |
|
| 馬場小学校 | | 東山3-9-30 | |
|
| 森山町小学校 | | 森山2-13-50 | |
|
| 浅野町小学校 | | 京町35-1 | |
|
| 粟崎小学校 | | 粟崎町ヘ78 | |
|
| 小坂小学校 | | 小坂町中142 | |
|
| 千坂小学校 | | 千木1-125 | |
|
| 夕日寺小学校 | | 東長江町に17 | |
|
| 大浦小学校 | | 大浦町ヌ87 | |
|
| 浅野川小学校 | | 須崎町チ42 | |
|
| 鞍月小学校 | | 南新保町リ27-1 | |
|
| 大徳小学校 | | 松村6-200 | |
|
| 戸板小学校 | | 戸板1-1 | |
|
| 緑 小学校 | | みどり1-166 | |
|
| 押野小学校 | | 八日市1-176 | |
|
| 米丸小学校 | | 東力町ニ155 | |
|
| 三馬小学校 | | 久安6-154 | |
|
| 富樫小学校 | | 山科3-6-60 | |
|
| 額 小学校 | | 額乙丸町イ41 | |
|
| 田上小学校 | | 田上の里2-1 | |
|
| 森本小学校 | | 南森本町イ111 | |
|
| 花園小学校 | | 今町ヌ34 | |
|
| 不動寺小学校 | | 不動寺町イ33 | |
|
| 南小立野小学校 | | 涌波2-5-1 | |
|
| 伏見台小学校 | | 窪5-335 | |
|
| 扇台小学校 | | 馬替1-34 | |
|
| 木曳野小学校 | | 木曳野1-1 | |
|
| 三和小学校 | | 矢木1-74 | |
|
| 長坂台小学校 | | 長坂3-14-1 | |
|
| 新神田小学校 | | 新神田1-10-58 | |
|
| 西南部小学校 | | 八日市出町304 | |
|
| 米泉小学校 | | 米泉町4-133-2 | |
|
| 四十万小学校 | | 四十万3-186 | |
|
| 西 小学校 | | 駅西新町3-15-1 | |
|
| 安原小学校 | | 福増町北1087 | |
|
| 内川小学校 | | 別所町ヰ18 | |
|
| 芝原中学校 | | 湯涌荒屋町23 | |
|
| 医王山中学校 | | 二俣町さ21 | |
|
| 金沢大学附属小・中学校 | | 平和町1-1-15 | |
|
| 金沢市立港中学校 | | 近岡町217 | |
|
| 緑中学校 | | みどり2-3 | |
|
| 金石中学校 | | 金石東1-13-1 | |
|
| 泉 中学校 | | 弥生1-26-1 | |
|
| 城南中学校 | | 城南1-24-1 | |
|
| 紫錦台中学校 | | 飛梅町3-30 | |
|
| 兼六中学校 | | 田井町12-12 | |
|
| 鳴和中学校 | | 鳴和2-10-60 | |
|
| 長田中学校 | | 二宮町1-1 | |
|
| 浅野川中学校 | | 諸江町下丁388 | |
|
| 森本中学校 | | 弥勒町ヨ22 | |
|
| 高尾台中学校 | | 高尾台1-128 | |
|
| 北鳴中学校 | | 小坂町北95 | |
|
| 清泉中学校 | | 泉本町3-3 | |
|
|
かなざわ百万石ねっと の 管理人へのメール と リンクページ は こちら です |
このページの情報は サイト管理人が調査したものであり、「記載ミス」や「重要な変更」があるかもしれません。
正確な情報・最新の情報は、必ず公式サイトなどでご確認ください。(このページの最終更新日:2019/10/03)
copyright 2001-2019 かなざわ百万石ねっと (kanazawa million stones network) all rights reserved.
|
|