金沢市内の宿泊施設(空室のある施設の最低料金と施設数)の目安 | |||||||
▼ 大人1人1室 (最低料金と施設数) | ▼ 大人2人1室 (最低料金と施設数) | ||||||
04/01(火)じゃらん | 2,700円~(105件) | 04/01(火)じゃらん | 2,000円~(116件) | ||||
04/01(火) 楽 天 | 2,700円~(111件) | 04/01(火) 楽 天 | 2,000円~(122件) | ||||
04/02(水)じゃらん | 2,700円~(119件) | 04/02(水)じゃらん | 2,000円~(132件) | ||||
04/02(水) 楽 天 | 2,700円~(127件) | 04/02(水) 楽 天 | 2,000円~(142件) | ||||
04/03(木)じゃらん | 2,700円~(120件) | 04/03(木)じゃらん | 2,600円~(129件) | ||||
04/03(木) 楽 天 | 2,700円~(136件) | 04/03(木) 楽 天 | 2,600円~(140件) | ||||
04/05(土)じゃらん | 3,300円~(101件) | 04/05(土)じゃらん | 3,780円~(113件) | ||||
04/05(土) 楽 天 | 3,300円~(113件) | 04/05(土) 楽 天 | 3,800円~(126件) | ||||
04/12(土)じゃらん | 4,000円~(103件) | 04/12(土)じゃらん | 3,400円~(112件) | ||||
04/12(土) 楽 天 | 3,400円~(115件) | 04/12(土) 楽 天 | 3,400円~(122件) | ||||
04/19(土)じゃらん | 3,300円~(101件) | 04/19(土)じゃらん | 3,600円~(103件) | ||||
04/19(土) 楽 天 | 3,300円~(116件) | 04/19(土) 楽 天 | 3,600円~(118件) | ||||
▲ 大人1人1室 (最低料金と施設数) | ▲ 大人2人1室 (最低料金と施設数) | ||||||
▲【検索】は 日付をクリック! | ▲【検索】は 日付をクリック! | ||||||
| |||||||
・このデータ取得は 2025/03/31 16:29 頃です。 ・データ取得後に、空室状況や価格の変動が考えられます ・1200円未満の宿泊者限定の激安プランなどは除外しています ・ご利用の際には、上記の数値を「目安」として下さい ・Supported by じゃらん Webサービス ・楽天ウェブサービス |