金沢市内の宿泊施設(空室のある施設の最低料金と施設数)の目安 | |||||||
▼ 大人1人1室 (最低料金と施設数) | ▼ 大人2人1室 (最低料金と施設数) | ||||||
03/27(木)じゃらん | 3,000円~(113件) | 03/27(木)じゃらん | 2,300円~(124件) | ||||
03/27(木) 楽 天 | 2,900円~(112件) | 03/27(木) 楽 天 | 2,300円~(125件) | ||||
03/28(金)じゃらん | 3,000円~(117件) | 03/28(金)じゃらん | 2,300円~(125件) | ||||
03/28(金) 楽 天 | 3,000円~(124件) | 03/28(金) 楽 天 | 2,300円~(130件) | ||||
03/29(土)じゃらん | 3,300円~( 91件) | 03/29(土)じゃらん | 4,800円~( 82件) | ||||
03/29(土) 楽 天 | 3,300円~( 95件) | 03/29(土) 楽 天 | 4,550円~( 88件) | ||||
04/05(土)じゃらん | 3,270円~(105件) | 04/05(土)じゃらん | 3,400円~(116件) | ||||
04/05(土) 楽 天 | 3,270円~(119件) | 04/05(土) 楽 天 | 3,800円~(128件) | ||||
04/12(土)じゃらん | 3,300円~(108件) | 04/12(土)じゃらん | 3,400円~(116件) | ||||
04/12(土) 楽 天 | 3,300円~(119件) | 04/12(土) 楽 天 | 3,400円~(125件) | ||||
04/19(土)じゃらん | 3,300円~( 99件) | 04/19(土)じゃらん | 3,600円~(106件) | ||||
04/19(土) 楽 天 | 3,300円~(116件) | 04/19(土) 楽 天 | 3,600円~(122件) | ||||
▲ 大人1人1室 (最低料金と施設数) | ▲ 大人2人1室 (最低料金と施設数) | ||||||
▲【検索】は 日付をクリック! | ▲【検索】は 日付をクリック! | ||||||
| |||||||
・このデータ取得は 2025/03/26 05:29 頃です。 ・データ取得後に、空室状況や価格の変動が考えられます ・1200円未満の宿泊者限定の激安プランなどは除外しています ・ご利用の際には、上記の数値を「目安」として下さい ・Supported by じゃらん Webサービス ・楽天ウェブサービス |